病床数128床(回復期リハビリテーション病棟)
回復期リハビリテーション病棟入院料1
体制強化加算1
入院時食事療養(Ⅰ)
感染対策向上加算3
連携強化加算
サーベイランス強化加算
医療安全対策加算2
医療安全対策地域連携加算2
認知症ケア加算2
排尿自立支援加算
データ提出加算1
地域加算(3級地)
脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ)
運動器リハビリテーション(Ⅰ)
廃用症候群リハビリテーション(Ⅰ)
CT撮影及びMRI撮影
胃瘻造設術
2F病棟 | 3F病棟 | 4F病棟 | 病棟以外 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
医師(常勤) | 2名 | 2名 | 3名 | 0名 | 7名 |
医師(非常勤) | 1名 | 1名 | 0名 | 13名 | 15名 |
看護師 | 20名 | 19名 | 21名 | 8名 | 68名 |
ケアワーカー・家政員 | 15名 | 18名 | 14名 | 1名 | 48名 |
理学療法士 | 17名 | 18名 | 16名 | 23名 | 74名 |
作業療法士 | 8名 | 7名 | 7名 | 8名 | 30名 |
言語聴覚士 | 3名 | 3名 | 3名 | 5名 | 14名 |
ソーシャルワーカー | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 8名 |
管理栄養士 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 4名 |
薬剤師 | 1名 | 1名 | 1名 | 2名 | 5名 |
診療放射線技師 | 0名 | 0名 | 0名 | 3名 | 3名 |
臨床検査技師 | 0名 | 0名 | 0名 | 2名 | 2名 |
事務員・クラーク | 1名 | 1名 | 1名 | 20名 | 20名 |
スピリチュアルケアワーカー | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 | 3名 |
介護員 | 0名 | 0名 | 0名 | 4名 | 4名 |
運転員 | 0名 | 0名 | 0名 | 4名 | 4名 |
合計 | 72名 | 74名 | 70名 | 96名 | 312名 |
回復期リハビリテーション病棟の実績